مشخصات محصول :
دانسیته ظاهری | 2.68 – 2.74 g/cm³ |
تخلخل باز | 0.3% – 0.8%, بدون تغییر جدی |
جذب آب | 0.2% – 0.5%, کمی بیشتر از نوع صیقلی |
مقاومت فشاری | 120 – 170 MPa, ثابت |
مقاومت خمشی | 11 – 16 MPa, ثابت |
مقاومت سایشی | زبری سطح باعث کاهش مقاومت سایشی ظاهری میشود, متوسط |
مقاومت لغزش | بالا, بهبود چشمگیر نسبت به نوع صیقلی |
مقاومت حرارتی | تغییر نکرده, خوب |
مقاومت یخ زدگی | بهتر از نوع صیقلی, زبری سطح چسبندگی بیشتری در شرایط یخ زدگی ایجاد میکند |
تومان 1.850.000
تومان 2.400.000
تومان 3.500.000
تومان 980.000
تومان 1.000.000
مقاومت سایشی: ظاهر زبر در مکان های پرتردد سریع تر ساییده میشود.
نام محصول: سنگ چینی لایبید سندبلاست
مبدأ: معادن لایبید، اصفهان، ایران
نوع سنگ: Marble (کریستال کلسیتی)
نوع فرآوری: سندبلاست (سطح زبر و مات شده با پاشش سیلیس تحت فشار)
سنگ چینی لایبید سندبلاست، همان ساختار کریستالی سفید تا خاکستری روشن لایبید را دارد، اما سطح آن به دلیل پرداخت سندبلاست، حالت مات، زبر و غیر لغزنده پیدا میکند. این نوع فرآوری باعث میشود رنگ سنگ کمی تیره تر دیده شود و در برابر نور بازتاب کمتری داشته باشد.
ویژگیها / نوع فرآوری | لایبید صیقلی | لایبید سندبلاست |
---|---|---|
ظاهر | سفید تا خاکستری روشن، براق | سفید-خاکستری مات، کمی تیرهتر |
بازتاب نور | بالا | کم (ضد خیرگی) |
مقاومت لغزش | متوسط (لغزنده در حالت خیس) | بسیار بالا |
مقاومت سایشی | بالا | متوسط |
جذب آب سطحی | کمتر | کمی بیشتر |
کاربرد شاخص | فضای داخلی لوکس، کف لابی | فضاهای بیرونی، رمپ، استخر |
هزینه | متوسط | متوسط + هزینه سندبلاست |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.